Spielplan 2010/2011
| Spieltag | Begegnung | Ergebnis |
| 1. Spieltag | Disko Partizani- Barcardi Ballencia | 2:2 |
| 2. Spieltag | Ajax Internationale - Disko Partizani | 0:3 |
| 3. Spieltag | Disko Partizani - 1. FC Torlouse | 6:0 |
| 4. Spieltag | VFL Get Naked - Disko Partizani | 0:10 |
| 5. Spieltag | Feyernoord Dauerstramm - Disko Partizani | 1:9 |
| 6. Spieltag | Disko Partizani - Almsteiger | 3:4 |
| 7. Spieltag | AS Tralkörper - Disko Partizani | 1:0 |
| 8. Spieltag | VFB Totalausfall - Disko Partizani | 1:5 |
| 9. Spieltag | Dynamo Amfahrrad - Disko Partizani | 0:7 |
| 10. Spieltag | Barcardi Ballencia - Disko Partizani | 0:7 |
| 11. Spieltag | Disko Partizani - Ajax Internationale | 2:4 |
| 12. Spieltag | 1. FC Torlouse - Disko Partizani | 1:1 |
| 13. Spieltag | Disko Partizani - VFL Get Naked | 7:0 |
| 14. Spieltag | Disko - Feyernoord Dauerstramm | 4:1 |
| 15. Spieltag | Almsteiger - Disko Partizani | 0:5 |
| 16. Spieltag | Disko Partizani - AS Tralkörper | 4:2 |
| 17. Spieltag | Disko Partizani - VFB Totalausfall | 10:1 |
| 18. Spieltag | Disko Partizani - Dynamo Amfahrrad | n.a. |
Abschlusstabelle Souterrain 2010/2011
| Souterrain 2010/2011 | |||||||
| 1. | Disko Partizani | 15 | 12 | 2 | 1 | 75:13 | 38 |
| 2. | Barcardi Ballencia | 16 | 11 | 1 | 4 | 55:27 | 34 |
| 3. | 1. FC Torlouse | 17 | 10 | 3 | 4 | 52:34 | 33 |
| 4. | Almsteiger | 13 | 7 | 3 | 3 | 37:34 | 24 |
| 5. | VFB Totalausfall | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:39 | 21 |
| 6. | Dynamo Amfahrrad | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:49 | 16 |
| 7. | Feyernoord Dauerstramm | 13 | 3 | 6 | 4 | 33:39 | 15 |
| 8. | Ajax Internationale* | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:32 | 12 |
| 9. | VFL Get Naked | 16 | 3 | 1 | 12 | 25:58 | 10 |
| 10. | AS Tralkörper** | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:22 | 0 |
*Punktabzug, ob Nichtbeteiligung bei Rasenpflege
**Teamauflösung/Disqualifikation o.ä.


Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com